Nissan March 2010 Technical Specifications / รายละเอียดทางเทคนิคนิสสันมาร์ช |
||||||||
| รุ่น | S | E | E | EL | V | VL | ||
| MT | MT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | |||
ขนาด และน้ำหนัก |
||||||||
| ความยาวทั้งหมด (มม.) | 3,780 | |||||||
| ความกว้างทั้งหมด (มม.) | 1,665 | |||||||
| ความสูงทั้งหมด (มม.) | 1,515 | |||||||
| ระยะฐานล้อ คู่หน้า (มม.) | 2,450 | |||||||
| ระยะห่างของล้อ คู่หน้า (มม.) | 1,470 | |||||||
| ระยะห่างของล้อ คู่หลัง (มม.) | 1,475 | |||||||
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 141 |
|||||||
| รัศมีวงเลี้ยว (ม.) | 4.5 | |||||||
| น้ำหนักโดยประมาณ (กก.) | 900 | 915 | 950 | 955 | 960 | 965 | ||
| รุ่น | S | E | E | EL | V | VL | ||
| MT | MT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | |||
เครื่องยนต์ |
||||||||
| รหัสเครื่องยนต์ | HR12DE | |||||||
| แบบ | 3 สูบ ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์พ 12 วาวล์ ซีวีทีซี (3 Cylinder DOHC 12V Continuously Variable-valve Timing Control) | |||||||
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์มัลติพอยท์ (ECCS) 32 bit | |||||||
| ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 78.0 x 83.6 | |||||||
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,198 | |||||||
| แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที) | 58 (79) / 6,000 | |||||||
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน-เมตร (กก.-ม.) / รอบต่อนาที) | 106 (10.8) / 4,400 | |||||||
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10.2 : 1 | |||||||
| ความจุถังเชื้อเพลิง (ลิตร) | 41 | |||||||
| รุ่น | S | E | E | EL | V | VL | ||
| MT | MT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | |||
ระบบส่งกำลัง |
||||||||
| ระบบเกียร์ | 5 MT | XTRONIC CVT | ||||||
| อัตราทด เกียร์ 1 | 3.727 | 4.006 - 0.550 | ||||||
| อัตราทด เกียร์ 2 | 2.048 | |||||||
| อัตราทด เกียร์ 3 | 1.393 | |||||||
| อัตราทด เกียร์ 4 | 1.029 | |||||||
| อัตราทด เกียร์ 5 | 0.821 | |||||||
| เกียร์ ถอยหลัง | 3.546 | 3.770 | ||||||
| เฟืองท้าย | 4.067 | 3.753 | ||||||
| รุ่น | S | E | E | EL | V | VL | ||
| MT | MT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | |||
ระะบบช่วงล่าง |
||||||||
| หน้า | แบบอิสระ แม็คเฟอร์สันสตรัท | |||||||
| หลัง | ทอร์ชั่นบีม | |||||||
ระะบบพวงมาลัย |
||||||||
| ระบบพวงมาลัย | แร็ค แอนด์ พีเนียน พร้อมระบบเพาเวอร์ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | |||||||
ระบบเบรก |
||||||||
| หน้า | ดิสก์เบรก แบบมีช่องระบายความร้อน | |||||||
| หลัง | ดรัมเบรก | |||||||
| รุ่น | S | E | E | EL | V | VL | ||
| MT | MT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | |||
ล้อ และยาง |
||||||||
| ขนาดยาง | 165 / 70 R14 | 175 / 60 R15 | ||||||
| ขนาดล้อ | ล้อเหล็ก 14" x 5.5J พร้อมฝาครอบดุมล้อ | ล้อเหล็ก 14" x 5.5J พร้อมฝาครอบ | ล้ออัลลอย 15" x 5.5J | |||||
31 มีนาคม 2553 / 31 March 2010 |
||||||||
Nissan March 2010 Standard Equipments / รายละเอียดอุปกรณ์มาตรฐานนิสสันมาร์ช |
||||||||
| รุ่น | S | E | E | EL | V | VL | ||
| MT | MT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | |||
ภายนอก |
||||||||
| ไฟหน้าแบบฮาโลเจน | O | O | O | O | O | O | ||
| ไฟเลี้ยวด้านข้าง | O | O | O | O | O | O | ||
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบหน่วงเวลา | ปรับธรรมดา | O | O | O | O | O | ||
| ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังแบบหน่วงเวลา | - | O | O | O | O | O | ||
| ช่องกันชนหน้า | พ่นดำ | โครเมียม และพ่นดำ | ||||||
| กระจังหน้า | พ่นดำ | โครเมียม | ||||||
| มือจับประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถ | สีดำ | O | O | O | O | O | ||
| กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถ | สีดำ | O | O | O | O | O | ||
| สปอยเลอร์หลัง | O | O | O | O | O | O | ||
| กระจกไล่ฝ้าหลังแบบตั้งเวลา | - | O | O | O | O | O | ||
| สัญลักษณ์ Pure Drive ด้านท้ายรถ | O | O | - | - | - | - | ||
| สัญลักษณ์ Pure Drive XTRONIC CVT ด้านท้ายรถ | - | - | O | O | O | O | ||
| รุ่น | S | E | E | EL | V | VL | ||
| MT | MT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | |||
ภายใน |
||||||||
| สีภายใน | โทนดำ | |||||||
| พวงมาลัยยูลีเทน | O | O | O | O | ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | |||
| พวงมาลัยปรับสูง-ต่ำได้ | O | O | O | O | O | O | ||
| หัวเกียร์ยูลีเทน | O | O | O | O | ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน | |||
| กระจกไฟฟ้า พร้อม Anti-Jam Protection ด้านคนขับ | - | O | O | O | O | O | ||
| กระจกมองข้าง ปรับด้วยไฟฟ้า | - | O | O | O | O | O | ||
| กระจกมองข้าง พับด้วยไฟฟ้า | - | - | - | O | - | O | ||
| ระบบเซ็นทรัลล็อก | - | O | O | O | O | O | ||
| มาตรวัดแบบ อนาลอก | O | O | O | O | O | O | ||
| มาตรวัดแสดงอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง | O | O | O | O | O | O | ||
| นาฬิกาดิจิตอลบนหน้าปัด | O | O | O | O | O | O | ||
| เสียงสัญญาณเตือนลืมปิดไฟหน้า | O | O | O | O | O | O | ||
| ระบบเตือนลืมกุญแจ | O | O | O | O | O | O | ||
| ที่บังแดดด้านหน้า | O | พร้อมกระจกแต่งหน้า และที่เสียบการ์ดด้านคนขับ | ||||||
| พนักพิงศีรษะสำหรับที่นั่งด้านหน้า | ไม่แยก | แยกจากเบาะที่นั่งพร้อมปรับระดับได้ | ||||||
| เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำได้ | - | O | O | O | O | O | ||
| เบาะนั่งด้านหลังพับได้แบบชิ้นเดียว | O | O | O | O | O | O | ||
| ไฟห้องโดยสาร (บริเวณเดียวกับไฟอ่านแผนที่) | O | O | O | O | O | O | ||
| ไฟอ่านแผนที่ | - | O | O | O | O | O | ||
| ไฟเรืองแสงบริเวณสวิตซ์กระจกไฟฟ้า | - | O | O | O | O | O | ||
| ที่วางแก้ว | 5 ตำแหน่ง : คอนโซลกลางด้านหน้า x 2, ด้านหลัง x 1 และ ช่องเก็บของข้างประตู x 2 | |||||||
| ชั้นวางของอเนกประสงค์บริเวณห้องเก็บสัมภาระหลัง | - | O | O | O | O | O | ||
| มือจับด้านใน | - | 3 ตำแหน่ง : ผู้โดยสารด้านหน้า x 1 และ ผู้โดยสารด้านหลัง x 2 | ||||||
| วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้าสีดำแบบมัน | สีดำ | ||||||
| ระบบปรับอากาศ | O | O | O | O | ระบบอัตโนมัติ และตกแต่งด้วยสีเงิน | |||
| ช่องจ่ายไฟสำรอง 12 โวลท์ | O | O | O | O | O | O | ||
| ระบบเครื่องเสียง | - | วิทยุ ซีดี เอ็มพีสาม แบบ 1 แผ่น พร้อมช่องต่อสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง ( Aux In) และแถบตกแต่งสีเงิน | ||||||
| ลำโพง | - | 4 | ||||||
| รุ่น | S | E | E | EL | V | VL | ||
| MT | MT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | |||
อุปกรณ์อำนวยความสะดวกพิเศษ |
||||||||
| มาตรวัดอัจฉริยะ แผงหน้าปัดแบบ Multi Display | - | - | - | O | - | O | ||
| กุญแจอัจฉริยะ พร้องระบบ Immobilizer | - | - | - | O | - | O | ||
| ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start Button) | - | - | - | O | - | O | ||
| เซ็นเซอร์กะระยะถอยหลัง 4 จุด | - | - | - | O | - | O | ||
| กระจกมองข้างพับเก็บอัตโนมัติเมื่อดับเครื่องยนต์ และล็อกรถ | - | - | - | O | - | O | ||
| รุ่น | S | E | E | EL | V | VL | ||
| MT | MT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | XTRONIC CVT | |||
ระบบความปลอดภัย |
||||||||
| ถุงลมนิรภัย (SRS Air Bag) | ด้านคนขับ | ด้านคนขับ และผู้โดยสารด้านหน้า | ||||||
| กุญแจรีโมท | - | - | - | - | O | O | ||
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | แบบ ELR 3 จุด | |||||||
| เข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง | แบบ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง + 2 จุด 1 ตำแหน่ง | |||||||
| ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS พร้อม EBD และ BA | - | - | - | - | O | O | ||
| ประตูหลังมีระบบป้องกันเด็กเปิดจากภายในรถ | O | O | O | O | O | O | ||
| ระบบโครงสร้างเพื่อความปลอดภัย (Zone Body Concept) | O | O | O | O | O | O | ||
| ไฟเบรกดวงที่ 3 | O | O | O | O | O | O | ||
| ราคา (บาท) | 375,000 | 425,000 | 459,000 | 489,000 | 507,000 | 537,000 | ||
31 มีนาคม 2553 / 31 March 2010 |
||||||||
|
|














